| kcal/h | |
| cyklistika 10km/h | 240 |
| cyklistika 20km/h | 410 |
| běh na lyžích | 710 |
| jogging 9km/h | 740 |
| skákaná přes švihadlo | 750 |
| běh na místě | 650 |
| běh 16km/h | 1280 |
| plavání 25m/min | 275 |
| plavání 45m/min | 500 |
| tenis-singl | 400 |
| chůze 3,2km/h | 240 |
| chůze 4,8km/h | 320 |
| chůze 7,2km/h | 440 |
